Emblems
Tears of Metal has 7 clan families in the Early Access build, holding 174 emblems between them. 105 of those come with full level-by-level numbers.
Greenadder
Known as Alchemist · 13 emblems
Spread toxic flames that deal damage over time.
Caithness
Known as Lightweaver · 12 emblems
Create chains of glass shards that will reflect from enemy to enemy.
Blackbane
Known as Omenbearer · 16 emblems
Inflict Linked to spread damage and fuel your Frenzy.
Forsyth
Known as Soulbinder · 15 emblems
Extract destructive self-homing spirits from your enemies.
Tykonos
Known as Gambler · 17 emblems
Luck-powered criticals and wealth bonuses.
MacGregor
Known as Ravager · 18 emblems
Explosive attacks and timed blasts.
Hogg
Known as Crusader · 14 emblems
Create Vortex to attract foes together and deliver Smite Damage.
Every emblem
All 174 emblems in one table, including the 69 that belong to no clan — charms, hero-specific combos and challenge modifiers. Filter by slot or type to search across every clan at once.
Showing 174 of 174
Nothing matches that filter.
Core emblems71
| Emblem | Slot | Clan | Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burning trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Projectile velocity | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Projectile lifetime | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Burst amount | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Bursting Block
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burst amount | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Perfect burst amount | 9 | 15 | 21 | 24 | 27 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trailing Dodge
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trail duration | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Trail lifetime | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Burn burst amount | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trailing Heavy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Finisher burst amount | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Projectile velocity | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projectile lifetime | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bursting Strike
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Finisher burst amount | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sal Gemmae
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resilient duration | 3 | 5.4 | 7.2 | 8.4 | 9 |
Sal Ammoniac
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resilient duration | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3 |
Clan Legacy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain number | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Chain range | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Refracted Block
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Chain damage (flat) | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Chain range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Refracted Dodge
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain range | 3 | 5.4 | 7.2 | 8.4 | 9 |
Chaining Heavy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain number | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Small chain number | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chain damage (flat) | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Chain range | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Refracted Strike
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chain damage (flat) | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Chain range | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Enhanced Enamel
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debuff value | 0.35 | 0.6 | 0.85 | 0.95 | 1 |
| Duration | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Delicate Dyes
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Special gain percent | 0.05 | 0.06 | 0.075 | 0.087 | 0.1 |
Clan Legacy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Bracing Block
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracing duration | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Flocked stack count | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Bracing Dodge
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracing duration | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Linked Heavy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Linked Strike
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Cornered Beast
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP threshold | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Thorns of Anguish
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rage duration | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Clan Legacy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fortune damage | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Orb Block
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Orb Dodge
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Effect radius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Orb Heavy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Orb Strike
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Finisher fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Righteous Retribution
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doomsayer minor1 duration | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Doomsayer minor1 damage buff | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Spirits' Safeguard
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doomsayer minor2 buff value | 0.4 | 0.72 | 0.96 | 1.12 | 1.2 |
Clan Legacy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lucky Block
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lucky Dodge
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Effect radius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lucky Heavy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lucky Strike
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mates Rates
Collector's Item
Clan Legacy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heated stack size | 10 | 15 | 23 | 30 | 35 |
| Heatwave size | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 |
Heated Block
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finisher heated stack size | 50 | 90 | 120 | 135 | 150 |
| Size multiplier | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.45 | 1.6 |
Explosive Dodge
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleave damage | 20 | 36 | 48 | 56 | 60 |
| Size multiplier | 0.75 | 0.863 | 0.975 | 1.087 | 1.2 |
| Cleave vulnerable multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Explosive Heavy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleave damage | 20 | 36 | 48 | 56 | 60 |
| Size multiplier | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.45 | 1.6 |
| Cleave vulnerable multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heated Strike
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heated stack size | 15 | 27 | 36 | 41 | 45 |
| Finisher heated stack size | 30 | 54 | 72 | 81 | 90 |
| Size multiplier | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.45 | 1.6 |
Special Reserve
Oak Barrels
Clan Legacy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AOE radius | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vortex pos forward offset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vortex duration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vortex damage | 5 | 15 | 23 | 30 | 35 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vortex Block
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AOE radius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vortex pos forward offset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vortex duration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Block regen multiplier | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Vortex damage | 10 | 30 | 45 | 55 | 60 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Exposing Dodge
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AOE radius | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Dodge regen multiplier | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vortex Heavy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AOE radius | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Vortex damage | 15 | 27 | 36 | 42 | 45 |
| Vortex pos forward offset | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vortex duration | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Exposing Strike
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vortex damage | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
God Rays
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heal ratio | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.17 | 0.2 |
Penitence
Tier 2 upgrades35
| Emblem | Slot | Clan | Effect | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burn damage buildup (flat) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
Requires Burning
Aqua Vitae
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burn end nova radius (flat) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Burn end nova damage (flat) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Requires Burning
Aqua Fortis
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trail lifetime (×) | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.75 |
| Burn stop delay multiplier (flat) | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.75 |
Requires Burning
Sal Alkali
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resilient damage bonus (flat) | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.5 |
Requires Burning Minor
Aberration
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonus chain (flat) | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
Requires Chain&&Chain Refracted
Halation
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free refracted chance (flat) | 0.2 | 0.36 | 0.48 | 0.56 | 0.6 |
Requires Chain&&Chain Refracted
Refraction
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Additional chain number (flat) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Requires Chain
Enchanting Etchings
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debuff per stack | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Requires Chain Minor
Ancestral Rage
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buff value | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
Requires Charger Minor
As the Crow Flies
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flock gain on damage odds (flat) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.225 | 0.25 |
Requires Flocked
Gregarious Flocks
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max flocked stack bonus (flat) | 20 | 36 | 48 | 56 | 60 |
Requires Flocked
Migratory Drive
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wave on death chance (flat) | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
Requires Flocked
Poisoned Stingers
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune damage (×) | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.15 | 1.2 |
Requires Fortune
Enduring Larvae
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune damage reduction per bounce (flat) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Number of bounces (flat) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Requires Fortune
Candle's Draw
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Homing distance multiplier (flat) | 2 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 6 |
| Fortune lifetime (×) | 2 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 6 |
Requires Fortune
Wilderness' Wisdom
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Special gain | 0.01 | 0.018 | 0.024 | 0.028 | 0.03 |
Requires Doomsayer Minor
Sunk Costs
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Additional rolls odds multiplier (flat) | -0.25 | 0 | 0.2 | 0.35 | 0.45 |
Requires GamblerCrit
High Rolling
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Streak odds multiplier (flat) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
Requires GamblerCrit
Hot Potatoes
Requires Gambler Minor
Hidden Pocket
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit damage multiplier (×) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
Requires GamblerCrit
Working to a Tune
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Additional heated damage per tick (flat) | 40 | 72 | 96 | 108 | 120 |
Requires Ravager Heated
Blended Malt
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buff per family | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
Requires Ravager Minor
Focused Heat
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage bonus per stack (flat) | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.015 |
Requires Ravager Heated
Strike when Hot
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Triggered damage bonus (flat) | 0.33 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Requires Ravager Heated&&Cleave
Purifying Light
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vortex proximity max bonus damage multiplier (flat) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
Requires Vortex
Seraphim's Gaze
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Smite block mult (flat) | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.75 |
Requires Vortex||Smite
Heavenly Plumage
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buff threshold | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Buff value | 0.2 | 0.36 | 0.48 | 0.56 | 0.6 |
Requires Vortex Minor
Cherub's Punishment
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Captain vortex chance (flat) | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.75 |
Requires Vortex Castigated&&Vortex
Tier 3 upgrades68
| Emblem | Slot | Clan | Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burn pickup ticks (flat) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Requires BurningT2
Unstable Formation
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max breakable chain targets (flat) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Requires ChainT2
Fitheach Geal
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flock drop ratio (flat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Requires ChargerT2
Atlas Orb
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max giant fortunes (flat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Giant fortune damage mult (flat) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Extra damage on giant fortune pickup (flat) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Max extra damage on giant fortune pickup (flat) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Requires DoomsayerT2
Fount of Fate
Requires GamblerCrit&&GamblerT2
Chain Reaction
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain reaction chance (flat) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Requires RavagerT2&&Cleave&&Ravager Heated
Burning & Chain Strike
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Finisher burst amount | 9 | 15 | 21 | 24 | 27 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chain number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chain damage (flat) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Chain range | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Linked & Burning Heavy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Finisher burst amount | 9 | 15 | 21 | 24 | 27 |
| Projectile velocity | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projectile lifetime | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flocked stack count | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Linked & Chain Block
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Chain damage (flat) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Chain range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Block regen multiplier | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Bracing duration | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Flocked stack count | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Linked & Orb Heavy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Finisher fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flocked stack count | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Linked & Vortex Heavy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| AOE radius | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 |
| Vortex damage | 15 | 27 | 36 | 42 | 45 |
| Vortex pos forward offset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vortex duration | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Burning & Orb Heavy
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Finisher burst amount | 9 | 15 | 21 | 24 | 27 |
| Projectile velocity | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projectile lifetime | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burning zone radius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chaining & Orb Block
| Stat | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chain number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
