徽记
抢先体验版的《钢铁之泪》共有 7 个氏族家族,合计 174 个徽记,其中 105 个带完整的逐级数值。
格林阿德
别称 炼金术士 · 13 个徽记
蔓延造成持续伤害的剧毒火焰。
凯斯尼斯氏族
别称 织光者 · 12 个徽记
制造由玻璃碎片组成的锁链,可在敌人之间不断反射。
布莱克本
别称 凶兆使者 · 16 个徽记
施加连结以分摊伤害并为你的狂乱充能。
福赛思氏族
别称 缚魂者 · 15 个徽记
从敌人身上提取能自行追踪的毁灭之灵。
泰科诺斯
别称 赌徒 · 17 个徽记
运势加成的暴击与财富加成。
麦格雷戈氏族
别称 掠袭者 · 18 个徽记
爆炸攻击与定时爆破。
霍格氏族
别称 十字军 · 14 个徽记
生成漩涡以将敌人吸引到一起,并降下圣击。
全部徽记
全部 174 个徽记汇总成一张表,含不属于任何氏族的 69 个——护符、角色专属连招与挑战修正。按槽位筛选可以一次搜遍所有氏族。
显示 174 / 共 174 条
没有符合条件的内容。
核心徽记71
| 徽记 | 槽位 | 氏族 | 效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burning trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Projectile velocity | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Projectile lifetime | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Burst amount | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
爆裂格挡
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burst amount | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Perfect burst amount | 9 | 15 | 21 | 24 | 27 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
轨迹闪避
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trail duration | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Trail lifetime | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Burn burst amount | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
轨迹重击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Finisher burst amount | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Projectile velocity | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projectile lifetime | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
爆裂一击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Finisher burst amount | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
岩盐
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resilient duration | 3 | 5.4 | 7.2 | 8.4 | 9 |
硇砂
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resilient duration | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3 |
家族传承
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain number | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Chain range | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
折射格挡
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Chain damage (flat) | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Chain range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
折射闪避
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain range | 3 | 5.4 | 7.2 | 8.4 | 9 |
连锁重击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain number | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Small chain number | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chain damage (flat) | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Chain range | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
折射打击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chain damage (flat) | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Chain range | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
强化珐琅
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debuff value | 0.35 | 0.6 | 0.85 | 0.95 | 1 |
| Duration | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
精巧染料
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Special gain percent | 0.05 | 0.06 | 0.075 | 0.087 | 0.1 |
氏族传承
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
屏障重击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracing duration | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Flocked stack count | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
公牛冲锋
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracing duration | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
强力猛击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
迅猛重击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
困兽之斗
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP threshold | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
痛苦之刺
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rage duration | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
家族传承
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fortune damage | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
灵珠格挡
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
灵珠闪避
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Effect radius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
灵珠重击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
灵珠打击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Finisher fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
正义惩戒
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doomsayer minor1 duration | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Doomsayer minor1 damage buff | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
灵魂护佑
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doomsayer minor2 buff value | 0.4 | 0.72 | 0.96 | 1.12 | 1.2 |
氏族传承
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
幸运格挡
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
幸运闪避
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Effect radius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
幸运重击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
幸运一击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内部价
收藏品
家族传承
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heated stack size | 10 | 15 | 23 | 30 | 35 |
| Heatwave size | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 |
炙热格挡
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finisher heated stack size | 50 | 90 | 120 | 135 | 150 |
| Size multiplier | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.45 | 1.6 |
爆裂闪避
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleave damage | 20 | 36 | 48 | 56 | 60 |
| Size multiplier | 0.75 | 0.863 | 0.975 | 1.087 | 1.2 |
| Cleave vulnerable multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
爆裂重击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleave damage | 20 | 36 | 48 | 56 | 60 |
| Size multiplier | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.45 | 1.6 |
| Cleave vulnerable multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
炙热打击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heated stack size | 15 | 27 | 36 | 41 | 45 |
| Finisher heated stack size | 30 | 54 | 72 | 81 | 90 |
| Size multiplier | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.45 | 1.6 |
特别储备
橡木桶
家族传承
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AOE radius | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vortex pos forward offset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vortex duration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vortex damage | 5 | 15 | 23 | 30 | 35 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
漩涡格挡
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AOE radius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vortex pos forward offset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vortex duration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Block regen multiplier | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Vortex damage | 10 | 30 | 45 | 55 | 60 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
曝露闪避
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AOE radius | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Dodge regen multiplier | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
漩涡重击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AOE radius | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Vortex damage | 15 | 27 | 36 | 42 | 45 |
| Vortex pos forward offset | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vortex duration | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
曝露打击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vortex damage | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
神圣光芒
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heal ratio | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.17 | 0.2 |
忏悔
2 阶强化35
| 徽记 | 槽位 | 氏族 | 效果 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burn damage buildup (flat) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
前置 Burning
生命之水
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burn end nova radius (flat) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Burn end nova damage (flat) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
前置 Burning
强酸
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trail lifetime (×) | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.75 |
| Burn stop delay multiplier (flat) | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.75 |
前置 Burning
草木灰碱
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resilient damage bonus (flat) | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.5 |
前置 Burning Minor
异象
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonus chain (flat) | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
前置 Chain&&Chain Refracted
光晕
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free refracted chance (flat) | 0.2 | 0.36 | 0.48 | 0.56 | 0.6 |
前置 Chain&&Chain Refracted
折射
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Additional chain number (flat) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
前置 Chain
迷刻纹饰
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debuff per stack | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
前置 Chain Minor
先祖之怒
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buff value | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
前置 Charger Minor
直线飞掠
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flock gain on damage odds (flat) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.225 | 0.25 |
前置 Flocked
群居之众
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max flocked stack bonus (flat) | 20 | 36 | 48 | 56 | 60 |
前置 Flocked
迁徙本能
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wave on death chance (flat) | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
前置 Flocked
剧毒刺针
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune damage (×) | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.15 | 1.2 |
前置 Fortune
坚韧幼体
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune damage reduction per bounce (flat) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Number of bounces (flat) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
前置 Fortune
烛光引力
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Homing distance multiplier (flat) | 2 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 6 |
| Fortune lifetime (×) | 2 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 6 |
前置 Fortune
荒野智慧
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Special gain | 0.01 | 0.018 | 0.024 | 0.028 | 0.03 |
前置 Doomsayer Minor
沉没成本
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Additional rolls odds multiplier (flat) | -0.25 | 0 | 0.2 | 0.35 | 0.45 |
前置 GamblerCrit
豪赌高投
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Streak odds multiplier (flat) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
前置 GamblerCrit
烫手山芋
前置 Gambler Minor
暗袋
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit damage multiplier (×) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
前置 GamblerCrit
合拍协作
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Additional heated damage per tick (flat) | 40 | 72 | 96 | 108 | 120 |
前置 Ravager Heated
调和麦芽
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buff per family | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
前置 Ravager Minor
专注高温
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage bonus per stack (flat) | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.015 |
前置 Ravager Heated
炽热一击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Triggered damage bonus (flat) | 0.33 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 |
前置 Ravager Heated&&Cleave
净化之光
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vortex proximity max bonus damage multiplier (flat) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
前置 Vortex
炽天使之视
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Smite block mult (flat) | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.75 |
前置 Vortex||Smite
天羽披风
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buff threshold | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Buff value | 0.2 | 0.36 | 0.48 | 0.56 | 0.6 |
前置 Vortex Minor
智天使之罚
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Captain vortex chance (flat) | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.75 |
前置 Vortex Castigated&&Vortex
3 阶强化68
| 徽记 | 槽位 | 氏族 | 效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burn pickup ticks (flat) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
前置 BurningT2
不稳定构筑
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max breakable chain targets (flat) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
前置 ChainT2
白鸦之兆
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flock drop ratio (flat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
前置 ChargerT2
Atlas Orb
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max giant fortunes (flat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Giant fortune damage mult (flat) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Extra damage on giant fortune pickup (flat) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Max extra damage on giant fortune pickup (flat) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
前置 DoomsayerT2
命运之泉
前置 GamblerCrit&&GamblerT2
连锁反应
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain reaction chance (flat) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
前置 RavagerT2&&Cleave&&Ravager Heated
燃烧与连锁一击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Finisher burst amount | 9 | 15 | 21 | 24 | 27 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chain number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chain damage (flat) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Chain range | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
连结与燃烧重击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Finisher burst amount | 9 | 15 | 21 | 24 | 27 |
| Projectile velocity | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projectile lifetime | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flocked stack count | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
连结与连锁格挡
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Chain damage (flat) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Chain range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Block regen multiplier | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Bracing duration | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Flocked stack count | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
连结与法球重击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Finisher fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flocked stack count | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
连结与旋涡重击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| AOE radius | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 |
| Vortex damage | 15 | 27 | 36 | 42 | 45 |
| Vortex pos forward offset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vortex duration | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
燃烧与法球重击
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Finisher burst amount | 9 | 15 | 21 | 24 | 27 |
| Projectile velocity | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projectile lifetime | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
