氏族传承
0 阶盟友指令盟友指挥有 20% 的几率触发加注,造成原有伤害 200% 的伤害。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
别称 赌徒 · 17 个徽记 · 17 个带精确数值
运势加成的暴击与财富加成。
一个为了逃避动荡过去、近期定居于岛上的拜占庭氏族。他们对运气与命运深信不疑。
每个氏族的核心套装都覆盖同样的动作,差别在额外强化往哪里堆。泰科诺斯 的徽记按动作分布如下,数量最多的就是这一氏族最深的方向。

卡莉斯塔,“千金之手”
一个对任何事情下注的女人,包括她自己的生存。她将战争视为一场牌局——高筹码,冷胜率。她曾赢过万贯家财,也曾输个精光,但她永远在期待着下一手牌。克兰泰科诺斯的领袖。
在该同伴自己的摊位购买。价格为游戏文件中的基础值。
| 物品 | 价格 | 前置 |
|---|---|---|
| 强化型贪婪钱袋 在每场战斗结束时,根据你累计的金币获得 8% 的利息。 | 50 雕像 | Companion_Gambler1 |
| 卡莉斯塔的纪念品 - 赌徒的祝福升级 将同伴的盟友徽章提升至 3 级 | 75 雕像 | 强化型贪婪钱袋 |
| 粗粝短刃 提升同伴的生存力与攻击伤害。 | 75 雕像 | 强化型贪婪钱袋 |
| 黄金短刃 进一步提升同伴的生存力与攻击伤害。 | 150 雕像 | 卡莉斯塔的纪念品 - 赌徒的祝福升级粗粝短刃 |
| 卡莉斯塔的传承 - 赌徒的祝福升级 将同伴的盟友徽章提升至 5 级 | 175 雕像 | 卡莉斯塔的纪念品 - 赌徒的祝福升级粗粝短刃 |
| 奢华型贪婪钱袋 在每场战斗结束时,根据你累计的金币获得 12% 的利息。 | 200 雕像 | 卡莉斯塔的传承 - 赌徒的祝福升级黄金短刃 |
盟友指挥有 20% 的几率触发加注,造成原有伤害 200% 的伤害。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
你的格挡有 10% 的几率触发加注,造成等同于上一次造成的强击伤害或重击伤害的 100% 伤害。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
你的闪避有 10% 的几率触发加注,造成等同于上一次造成的强击伤害或重击伤害的 25% 伤害。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Effect radius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
你的重击有 10% 的几率触发加注,造成原有伤害 200% 的伤害。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
你的强击有 10% 的几率触发加注,造成原有伤害 200% 的伤害。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
商店价格折扣 30%。
当获得任何数量的永久货币时,也会获得 15 金币。
任何成功触发的加注都会尝试再次触发加注。为第二次尝试的几率增加 -25%。
前置 GamblerCrit
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Additional rolls odds multiplier (flat) | -0.25 | 0 | 0.2 | 0.35 | 0.45 |
处于连击连击链状态时,触发加注的几率提升 50%。
前置 GamblerCrit
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Streak odds multiplier (flat) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
商店清仓物品的折扣力度加大 25%。
前置 Gambler Minor
加注的伤害倍率提升 50%。
前置 GamblerCrit
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit damage multiplier (×) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
加注还会创造一个临时区域,踏入该区域时会赋予宿命一击与宿命护甲。
前置 GamblerCrit&&GamblerT2
你的格挡有 10% 的几率触发加注,造成等同于上一次造成的强击伤害或重击伤害的 200% 伤害,并发射两个带有轨迹的飞行道具。它们具有 3 级引燃。 提升格挡回复 25%。
协同 格林阿德
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Block regen multiplier | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Projectile velocity | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Projectile lifetime | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
你的重击创造一次分摊 3 次击中的锁链。 重击终结技创造一次分摊 8 次击中的锁链。该锁链有 10% 的几率触发加注,转而以周围所有敌人为目标。 提升所有锁链伤害 +5。
协同 凯斯尼斯氏族
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain number | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Small chain number | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chain damage (flat) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Chain range | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Heavy damage multiplier | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crit chain range | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
你的强击施加 10 层连结。 强击终结技释放一股波动,施加 10 层连结。这有 10% 的几率触发加注,转而释放一股更大的波动并施加最大可能层数的连结。
协同 布莱克本
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Light damage multiplier | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
你的格挡生成 4 个灵珠并吸引周围所有的灵珠。它们有 10% 的几率触发加注,从而多生成 200% 的灵珠且造成的伤害提升 200%。
协同 福赛思氏族
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
你的重击造成 15 点圣击伤害。 重击终结技创造一个漩涡,造成 15 点圣击伤害。该漩涡有 10% 的几率触发加注,从而造成多次伤害。
协同 霍格氏族
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AOE radius | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 |
| Vortex damage | 15 | 27 | 36 | 42 | 45 |
| Vortex pos forward offset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vortex duration | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heavy damage multiplier | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
每两个氏族之间恰好共享一个融合徽记,因此泰科诺斯参与其中 6 个。游戏文件把每个融合徽记只记在两族中的一族名下,而且归哪边并没有一致的规则——所以下面的卡片有些在本页,其余在对方氏族页上,链接一律直接指向卡片本身。本页此前只列了记在泰科诺斯名下的那些,结果有一个氏族一个都显示不出来。
数据来自游戏文件核验 · EA 1.0 (2026-07-22)