氏族 传承
0 阶盟友指令盟友指令 有 20% 的几率触发 加注,造成原有伤害 200% 的伤害。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
别称 赌徒 · 17 个徽记 · 17 个带精确数值
运势加成的暴击与财富加成。
一个为了逃避动荡过去、近期定居于岛上的拜占庭 氏族。他们对运气与命运深信不疑。
卡莉斯塔,“千金之手”
一个对任何事情下注的女人,包括她自己的生存。她将战争视为一场牌局——高筹码,冷胜率。她曾赢过万贯家财,也曾输个精光,但她永远在期待着下一手牌。克兰 泰科诺斯 的领袖。
在该同伴自己的摊位购买。价格为游戏文件中的基础值。
| 物品 | 价格 | 前置 |
|---|---|---|
| 强化型 贪婪钱袋 在每场战斗结束时,根据你累计的 金币 获得 8% 的利息。 | 50 雕像 | — |
| Companion_Gambler1_Stats1 | 75 雕像 | 强化型 贪婪钱袋 |
| 黄金短刃 进一步提升 同伴 的 Ally offense 与 攻击伤害。 | 150 雕像 | — |
| 卡莉斯塔 的传承 - 赌徒 的祝福升级 将 同伴 的 盟友强化 提升至 5 级 | 175 雕像 | — |
| 奢华型 贪婪钱袋 在每场战斗结束时,根据你累计的 金币 获得 12% 的利息。 | 200 雕像 | — |
盟友指令 有 20% 的几率触发 加注,造成原有伤害 200% 的伤害。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
你的 格挡 有 10% 的几率触发 加注,造成等同于上一次造成的 攻击伤害 或 重击伤害 的 100% 伤害。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
你的 闪避 有 10% 的几率触发 加注,造成等同于上一次造成的 攻击伤害 或 重击伤害 的 25% 伤害。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Effect radius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
你的 重击 有 10% 的几率触发 加注,造成原有伤害 200% 的伤害。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
你的 强击 有 10% 的几率触发 加注,造成原有伤害 200% 的伤害。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
商店价格折扣 30%。
当获得任何数量的 Currency Permanent 时,也会获得 15 金币。
任何成功触发的 加注 都会尝试再次触发 加注。为第二次尝试的几率增加 -25%。
前置 GamblerCrit
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Additional rolls odds multiplier (flat) | -0.25 | 0 | 0.2 | 0.35 | 0.45 |
处于连击 连胜 状态时,触发 加注 的几率提升 50%。
前置 GamblerCrit
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Streak odds multiplier (flat) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
Shop Clearance 物品的折扣力度加大 25%。
前置 Gambler Minor
加注 的伤害倍率提升 50%。
前置 GamblerCrit
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crit damage multiplier (×) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
加注 还会创造一个临时区域,踏入该区域时会赋予 宿命一击 与 宿命护甲。
前置 GamblerCrit&&GamblerT2
你的 格挡 有 10% 的几率触发 加注,造成等同于上一次造成的 攻击伤害 或 重击伤害 的 200% 伤害,并发射两个带有 轨迹 的飞行道具。它们具有 3 级 引燃。 提升 格挡回复 25%。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Block regen multiplier | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Projectile velocity | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Projectile lifetime | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
你的 重击 创造一次分摊 3 次击中的 锁链。 副武器终结技 创造一次分摊 8 次击中的 锁链。该 锁链 有 10% 的几率触发 加注,转而以周围所有敌人为目标。 提升所有 锁链 伤害 +5。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain number | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Small chain number | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chain damage (flat) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Chain range | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Heavy damage multiplier | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crit chain range | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Light damage multiplier | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
你的 重击 造成 15 点 圣击 伤害。 副武器终结技 创造一个 漩涡,造成 15 点 圣击 伤害。该 漩涡 有 10% 的几率触发 加注,从而造成多次伤害。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AOE radius | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 |
| Vortex damage | 15 | 27 | 36 | 42 | 45 |
| Vortex pos forward offset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vortex duration | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heavy damage multiplier | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数据来自游戏文件核验 · EA 1.0 (2026-07-22)