全部解锁条件
《钢铁之泪》把 98 项强化藏在游戏里从不明说的条件背后。这里是全部条件,附真实达成数字。
注意「计数范围」一列:范围是「单次 Run」的条件在你阵亡时清零,「跨存档」的则会一直累计——后者完全不需要规划打法,只需要时间。
属性强化71
永久属性强化。绝大多数靠游戏过程中的计数达成,而不是花钱购买。
| 解锁项 | 达成条件 | 计数范围 |
|---|---|---|
| AOE on ally kill | 同时激活 4 个 盟友强化。 | 单次 Run |
| Autoblock | 在单次 Run 中被破除格挡 5 次。 | 单次 Run |
| Autoblock on hurt | 招架一名最近伤害过你的敌人 5 次,可跨多次尝试累计。 | 跨存档累计 |
| Block regen | 在任意次数的 Run 尝试中,通过格挡化解共计 1500 点伤害。 | 跨存档累计 |
| Block stamina cost | 格挡 一次原本会致命的攻击。 | 单次动作 |
| Coins | 在单次 Run 中消耗 800 金币。 | 单次 Run |
| Coins on ally kill | 携带一名阶级等于或高于 3 的 盟友 开始一场 Run。 | 单次 Run |
| Coins on dragonstone | 在任意次数的 Run 尝试中,摧毁 25 颗 龙石。 | 跨存档累计 |
| Critical | 以单次攻击对敌人造成至少 300 伤害。 | 单次动作 |
| Damage on block | 在单次 Run 中格挡 20 次攻击。 | 单次 Run |
| Do t ao e on hurt | 在单次 Run 中着火 5 次。 | 单次 Run |
| Healing | 在单次 Run 中累计回复 150 点 生命值。 | 单次 Run |
| Heavy block damage | 在任意次数的 Run 尝试中,通过格挡伤害倍率造成 5000 点额外格挡伤害。 | 跨存档累计 |
| Morale gain | 在单次 Run 中 援助 500 名盟友。 | 单次 Run |
| Morale on low HP | 当生命值低于 5% 时使用 必杀技。 | 单次 Run |
| More damage on low HP | 在单次 Run 中,在 生命值 等于或低于 10% 的情况下击杀 100 名敌人。 | 单次 Run |
| More damage on status effect | 同时拥有 3 种状态效果。 | 单次 Run |
| Move speed | 在保持 连胜 期间击杀 100 名敌人。 | 单次 Run |
| Perfect block | 招架 125 次,可跨多次 Run 尝试累计。 | 跨存档累计 |
| Received range damage | 在单次 Run 中累计格挡 100 点远程伤害。 | 单次 Run |
| Reset cooldowns on kill | 在任意次数的 Run 尝试中,在冲刺后立刻击杀 100 名 队长。 | 跨存档累计 |
| Resilient on hurt | 在单次 Run 中,在受到伤害后立即使敌人受到总计 500 点伤害。 | 单次 Run |
| Speed on kill many | 保持 连胜 状态持续 20 秒。 | 单次 Run |
| Strong allies on low HP | Receive 300 total damage in a single run. | 单次 Run |
| Strong finishers | 击杀一名 精英敌人。 | 跨存档累计 |
| Arrows on ally command (T2) | 在单个关卡中使用 盟友指令 击杀 5 名 队长。 | 单个关卡 |
| Autoblock (T2) | 在单次 Run 中被破除格挡 10 次。 | 单次 Run |
| Block regen (T2) | 在单次 Run 中通过格挡化解 1000 点伤害。 | 单次 Run |
| Block stamina cost (T2) | 在单次 Run 中格挡 50 次攻击。 | 单次 Run |
| Bombs on hurt (T2) | 以低于 50% 的 生命值 开始关卡,并在通关时保持满 生命值。 | 单个关卡 |
| Bombs on perfect block (T2) | 在任意次数的 Run 尝试中,摧毁 50 颗 龙石。 | 跨存档累计 |
| Coins (T2) | 在任意次数的 Run 尝试中,消耗 2500 金币。 | 跨存档累计 |
| Coins on finisher (T2) | 在不消耗任何 金币 的情况下通关第一 幕。 | 单次 Run |
| Coins on kill (T2) | 在任意时刻拥有总计 1000 枚 金币。 | 单次 Run |
| Critical (T2) | 在单次 Run 中,通过单次攻击对敌人造成至少 500 点伤害。 | 单次动作 |
| Heal chance on hurt (T2) | Heal back from having less than 0.01% HP. | 单次 Run |
| Healing (T2) | 在任意次数的 Run 尝试中,累计回复 500 点 生命值。 | 跨存档累计 |
| Heal on dragonstone (T2) | 被 龙石 将你的 生命值 削减至 10% 或更低。 | 单次动作 |
| Heal on level end (T2) | 以低于 10% 当前生命值 完成关卡。 | 单个关卡 |
| Heavy block damage (T2) | 在任意次数的 Run 尝试中,通过格挡伤害倍率造成 10000 点额外格挡伤害。 | 跨存档累计 |
| Invulnerabiltiy on ally command (T2) | Throughout your campaigns Make 15 ally commands | 跨存档累计 |
| Morale gain (T2) | 在单次 Run 中 援助 1000 名盟友。 | 单次 Run |
| More damage on healthy enemy (T2) | 在不开启任何宝箱的情况下通关第一 幕。 | 单次 Run |
| Move speed (T2) | 在处于 连胜 状态时击杀 200 名敌人。 | 单次 Run |
| Perfect block (T2) | 在单次 Run 中招架 30 次。 | 单次 Run |
| Received range damage (T2) | 在单次 Run 中累计格挡 200 点远程伤害。 | 单次 Run |
| Strong allies on lootbox (T2) | 在任意次数的 Run 尝试中,当有盟友正等待救援时开启 3 个战利品箱。 | 跨存档累计 |
| Thorns (T2) | 在不装备任何 氏族 徽章 的情况下通关第一 幕。 | 单次 Run |
| AOE on attack (T3) | 以单次攻击造成 2000 点总伤害。 | 单次动作 |
| AOE on hurt (T3) | Finish act (1+1) without equipping any active family upgrade. | 单次 Run |
| AOE on kill (T3) | 以单次攻击击杀 75 名敌人。 | 单次动作 |
| Arrows on hit (T3) | 在 生命值 等于或低于 10% 的情况下开始并完成与其中一个 幕 头目 的战斗。 | 单个关卡 |
| Arrows on kill (T3) | 在没有任何盟友阵亡的情况下通关第二 幕。 | 单次 Run |
| Autoblock (T3) | 在单次 Run 中被破除格挡 15 次。 | 单次 Run |
| Block regen (T3) | 在单次 Run 中通过格挡化解 1500 点伤害。 | 单次 Run |
| Block stamina cost (T3) | 在单次 Run 中格挡 100 次攻击。 | 单次 Run |
| Coins (T3) | 在单次 Run 中消耗 1500 金币。 | 单次 Run |
| Critical (T3) | 以单次攻击对敌人造成至少 1000 伤害。 | 单次动作 |
| Dash regen (T3) | 在单次 Run 中,通过 闪避 撞击 30 名敌人。 | 单次 Run |
| Double lootbox (T3) | 在不开启任何战利品箱的情况下通关第二 幕。 | 单个关卡 |
| Enemies explode on low HP (T3) | 让一名盟友对其中一个 幕 的 头目 施加致命一击。 | 单个关卡 |
| Healing (T3) | 在单次 Run 中累计回复 225 点 生命值。 | 单次 Run |
| Heal on lootbox (T3) | 在不消耗货币恢复 生命值 的情况下通关 幕 2。 | 单次动作 |
| Heavy block damage (T3) | 在任意次数的 Run 尝试中,通过格挡伤害倍率造成 25000 点额外格挡伤害。 | 跨存档累计 |
| Heavy damage (T3) | 在任意次数的 Run 尝试中,累计造成 50000 点 重击伤害。 | 跨存档累计 |
| Light damage (T3) | 在任意次数的 Run 尝试中,累计造成 75000 点 攻击伤害。 | 跨存档累计 |
| Max block (T3) | 成功 格挡 50 次原本会致死的攻击。 | 跨存档累计 |
| Morale gain (T3) | 在任意次数的 Run 尝试中,累计 援助 2000 名盟友。 | 跨存档累计 |
| Move speed (T3) | 在处于 连胜 状态时击杀 300 名敌人。 | 单次 Run |
| Perfect block (T3) | 在单次 Run 中招架 45 次。 | 单次 Run |
| Received range damage (T3) | 在单次 Run 中累计格挡 300 点远程伤害。 | 单次 Run |
盟友特性15
条件达成后,你救下的盟友才可能刷出的特性。
| 解锁项 | 达成条件 | 计数范围 |
|---|---|---|
| Statboost1 | 在你的所有战役历程中,累计获得 600 个 三曲枝。 | 跨存档累计 |
| Statboost10 | 在你的所有战役历程中,累计获得 14700 个 三曲枝。 | 跨存档累计 |
| Statboost11 | 在你的所有战役历程中,累计获得 16500 个 三曲枝。 | 跨存档累计 |
| Statboost12 | 在你的所有战役历程中,累计获得 18300 个 三曲枝。 | 跨存档累计 |
| Statboost13 | 在你的所有战役历程中,累计获得 20100 个 三曲枝。 | 跨存档累计 |
| Statboost14 | 在你的所有战役历程中,累计获得 21900 个 三曲枝。 | 跨存档累计 |
| Statboost15 | 在你的所有战役历程中,累计获得 23700 个 三曲枝。 | 跨存档累计 |
| Statboost2 | 在你的所有战役历程中,累计获得 1200 个 三曲枝。 | 跨存档累计 |
| Statboost3 | 在你的所有战役历程中,累计获得 2100 个 三曲枝。 | 跨存档累计 |
| Statboost4 | 在你的所有战役历程中,累计获得 3900 个 三曲枝。 | 跨存档累计 |
| Statboost5 | 在你的所有战役历程中,累计获得 5700 个 三曲枝。 | 跨存档累计 |
| Statboost6 | 在你的所有战役历程中,累计获得 7500 个 三曲枝。 | 跨存档累计 |
| Statboost7 | 在你的所有战役历程中,累计获得 9300 个 三曲枝。 | 跨存档累计 |
| Statboost8 | 在你的所有战役历程中,累计获得 11100 个 三曲枝。 | 跨存档累计 |
| Statboost9 | 在你的所有战役历程中,累计获得 12900 个 三曲枝。 | 跨存档累计 |
商店物品12
满足条件后才会出现在商店里的物品。
| 解锁项 | 达成条件 | 计数范围 |
|---|---|---|
| Challenge1 | Finish run with 0 challenges toggled | 单次 Run |
| Challenge10 | Finish run with 9 challenges toggled | 单次 Run |
| Challenge2 | Finish run with 1 challenges toggled | 单次 Run |
| Challenge3 | Finish run with 2 challenges toggled | 单次 Run |
| Challenge4 | Finish run with 3 challenges toggled | 单次 Run |
| Challenge5 | Finish run with 4 challenges toggled | 单次 Run |
| Challenge6 | Finish run with 5 challenges toggled | 单次 Run |
| Challenge7 | Finish run with 6 challenges toggled | 单次 Run |
| Challenge8 | Finish run with 7 challenges toggled | 单次 Run |
| Challenge9 | Finish run with 8 challenges toggled | 单次 Run |
| Character53 | Finish run with 3 challenges toggled | 单次 Run |
| Character63 | Finish run with 5 challenges toggled | 单次 Run |
数据来自游戏文件核验 · EA 1.0 (2026-07-22)