Charger AllySlot
0 阶盟友指令盟友指令 释放一股波动,施加 10 层 连结。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
别称 凶兆使者 · 16 个徽记 · 15 个带精确数值
施加 连结 以分摊伤害并为你的 狂乱 充能。
一个由德鲁伊萨满组成的 氏族,他们视自己为自然与精神世界之间平衡的守护者。通常令人畏惧且避之不及。
考兰,“迷途者”
一个说话总是充满预言和谜题的男人。他能读懂别人忽略的征兆,且从不作多余的解释。预兆总是如影随形地伴随着他。死亡亦是如此。克兰 布莱克本 的领袖。
在该同伴自己的摊位购买。价格为游戏文件中的基础值。
| 物品 | 价格 | 前置 |
|---|---|---|
| 羽饰型 木之心 每场 Run 仅限一次,在受到致命伤时免疫死亡,并回复 25 点 生命值。 | 50 雕像 | — |
| 考兰 的纪念品 - 凶兆使者 的祝福升级 将 同伴 的 盟友强化 提升至 3 级 | 75 雕像 | 羽饰型 木之心 |
| 粗粝凯尔特长枪 | 75 雕像 | 羽饰型 木之心 |
| 无瑕凯尔特长枪 进一步提升 同伴 的 Ally offense 与 攻击伤害。 | 150 雕像 | — |
| 考兰 的传承 - 凶兆使者 的祝福升级 将 同伴 的 盟友强化 提升至 5 级 | 175 雕像 | — |
| 预言型 木之心 每场 Run 仅限一次,在受到致命伤时免疫死亡,并回复 40 点 生命值。 | 200 雕像 | — |
盟友指令 释放一股波动,施加 10 层 连结。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
格挡 赋予 支撑,持续 2 秒。 完美格挡 对周围的敌人施加 15 层 连结。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracing duration | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Flocked stack count | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracing duration | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
你的 重击 施加 20 层 连结。 副武器终结技 释放一股波动,施加 20 层 连结。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
你的 强击 施加 10 层 连结。 攻击终结技 释放一股波动,施加 10 层 连结。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
当 生命上限 低于 20% 时,获得 狂乱。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP threshold | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
受到伤害时,获得 狂乱,持续 3 秒。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rage duration | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
当 狂乱 与 支撑 同时激活时,两者的效果均提升 #BuffValue%#。
前置 Charger Minor
当敌人受到 连结 伤害时,有 10% 的几率获得一层 连结。
前置 Flocked
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flock gain on damage odds (flat) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.225 | 0.25 |
连结 的最大层数提升 20。
前置 Flocked
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max flocked stack bonus (flat) | 20 | 36 | 48 | 56 | 60 |
因 连结 伤害而死亡的敌人有 10% 的几率向周围扩散 连结。
前置 Flocked
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wave on death chance (flat) | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
同时只会有一名带有 连结 的敌人被白鸦标记。攻击该敌人会触发两次 连结 的效果。
前置 ChargerT2
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flock drop ratio (flat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Finisher burst amount | 9 | 15 | 21 | 24 | 27 |
| Projectile velocity | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projectile lifetime | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flocked stack count | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
你的 格挡 创造一次分摊 5 次击中的 锁链。它会对所有被击中的敌人施加 15 层 连结。 完美格挡 还会对周围的敌人施加 折射。 提升所有 锁链 伤害 +5。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Chain damage (flat) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Chain range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Block regen multiplier | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Bracing duration | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Flocked stack count | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
你的 重击 生成 4 个 灵珠。 副武器终结技 还会吸引周围所有的 灵珠。这些 灵珠 在击中目标时会释放一股波动,施加 5 层 连结。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Finisher fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flocked stack count | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
你的 重击 造成 15 点 圣击 伤害。 副武器终结技 创造一个 漩涡,造成 15 点 圣击 伤害并施加 20 层 连结。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| AOE radius | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 |
| Vortex damage | 15 | 27 | 36 | 42 | 45 |
| Vortex pos forward offset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vortex duration | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数据来自游戏文件核验 · EA 1.0 (2026-07-22)