家族传承
0 阶盟友指令盟友指挥生成 1 个灵珠。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fortune damage | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
别称 缚魂者 · 15 个徽记 · 15 个带精确数值
从敌人身上提取能自行追踪的毁灭之灵。
一个行走在自然世界与另一个更黑暗世界边界的先知氏族。通常充满智慧且沉思内省。
每个氏族的核心套装都覆盖同样的动作,差别在额外强化往哪里堆。福赛思氏族 的徽记按动作分布如下,数量最多的就是这一氏族最深的方向。

克莱尔,“黑荆棘”
一个在年轻时就飘洋过海的女人,追随着一个她自己也无法解释的幻象。有人说,是亡魂将她召唤到了这里,召唤到了这场战争中、这片时空帷幕最薄弱的地方。克兰福赛思氏族的领袖。
在该同伴自己的摊位购买。价格为游戏文件中的基础值。
| 物品 | 价格 | 前置 |
|---|---|---|
| 编织型黑色匕首 每提升一级威胁等级,便增加 4% 强击伤害。 | 50 雕像 | Companion_Doomsayer1 |
| 克莱尔的纪念品 - 缚魂者的祝福升级 将同伴的盟友徽章提升至 3 级 | 75 雕像 | 编织型黑色匕首 |
| 低语长弓 提升同伴的生存力与攻击伤害。 | 75 雕像 | 编织型黑色匕首 |
| 哀鸣长弓 进一步提升同伴的生存力与攻击伤害。 | 150 雕像 | 克莱尔的纪念品 - 缚魂者的祝福升级低语长弓 |
| 克莱尔的传承 - 缚魂者的祝福升级 将同伴的盟友徽章提升至 5 级 | 175 雕像 | 克莱尔的纪念品 - 缚魂者的祝福升级低语长弓 |
| 解构型黑色匕首 每提升一级威胁等级,便增加 5% 强击伤害。 | 200 雕像 | 克莱尔的传承 - 缚魂者的祝福升级哀鸣长弓 |
盟友指挥生成 1 个灵珠。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fortune damage | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
格挡生成 4 个灵珠,并吸引周围所有灵珠。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
闪避生成 4 个灵珠。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Effect radius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
重击生成 4 个灵珠。 重击终结技吸引所有周围的灵珠。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
强击生成 1 个灵珠。 强击终结技生成双倍数量的 4 灵珠。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Finisher fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
当你援助一名盟友时,伤害提高 10%,持续 5 秒。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doomsayer minor1 duration | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Doomsayer minor1 damage buff | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
在连杀奖励状态下,闪避回复与格挡恢复速度提升 40%。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doomsayer minor2 buff value | 0.4 | 0.72 | 0.96 | 1.12 | 1.2 |
灵珠造成的伤害提高 40%。
前置 Fortune
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune damage (×) | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.15 | 1.2 |
灵珠额外攻击 1 次,每次弹射伤害降低 50%。
前置 Fortune
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune damage reduction per bounce (flat) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Number of bounces (flat) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
灵珠吸引范围扩大 200%,消失速度减缓 200%。
前置 Fortune
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Homing distance multiplier (flat) | 2 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 6 |
| Fortune lifetime (×) | 2 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 6 |
每秒获得 1% 点必杀能量。
前置 Doomsayer Minor
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Special gain | 0.01 | 0.018 | 0.024 | 0.028 | 0.03 |
创造灵珠的终结技还会生成一个巨型法球,最多不超过 1 个。
前置 DoomsayerT2
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max giant fortunes (flat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Giant fortune damage mult (flat) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Extra damage on giant fortune pickup (flat) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Max extra damage on giant fortune pickup (flat) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
你的重击生成 4 个灵珠。 重击终结技还会吸引周围所有的灵珠。这些灵珠具有 3 级引燃,且在击中目标时会留下一条轨迹。
协同 格林阿德
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Finisher burst amount | 9 | 15 | 21 | 24 | 27 |
| Projectile velocity | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projectile lifetime | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burning zone radius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
你的格挡生成 4 个灵珠并吸引周围所有的灵珠。这些灵珠在击中目标时会创造一次分摊 5 次击中的锁链。 提升所有锁链伤害 +5。
协同 凯斯尼斯氏族
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chain number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Chain damage (flat) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Chain range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Block regen multiplier | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
你的重击生成 4 个灵珠。 重击终结技还会吸引周围所有的灵珠。这些灵珠在击中目标时会创造一个漩涡,造成 15 点圣击伤害。
协同 霍格氏族
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AOE radius | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 |
| Vortex pos forward offset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vortex duration | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Vortex damage | 15 | 27 | 36 | 42 | 45 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
每两个氏族之间恰好共享一个融合徽记,因此福赛思氏族参与其中 6 个。游戏文件把每个融合徽记只记在两族中的一族名下,而且归哪边并没有一致的规则——所以下面的卡片有些在本页,其余在对方氏族页上,链接一律直接指向卡片本身。本页此前只列了记在福赛思氏族名下的那些,结果有一个氏族一个都显示不出来。
数据来自游戏文件核验 · EA 1.0 (2026-07-22)