Doomsayer AllySlot
0 阶盟友指令盟友指令 生成 1 个 灵珠。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fortune damage | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
别称 缚魂者 · 15 个徽记 · 14 个带精确数值
从敌人身上提取能自行追踪的毁灭之灵。
一个行走在自然世界与另一个更黑暗世界边界的先知 氏族。通常充满智慧且沉思内省。
克莱尔,“黑荆棘”
一个在年轻时就飘洋过海的女人,追随着一个她自己也无法解释的幻象。有人说,是亡魂将她召唤到了这里,召唤到了这场战争中、这片时空帷幕最薄弱的地方。克兰 福赛思氏族 的领袖。
在该同伴自己的摊位购买。价格为游戏文件中的基础值。
| 物品 | 价格 | 前置 |
|---|---|---|
| 编织型 黑色匕首 每提升一级 威胁等级,便增加 4% 攻击伤害。 | 50 雕像 | — |
| 克莱尔 的纪念品 - 缚魂者 的祝福升级 将 同伴 的 盟友强化 提升至 3 级 | 75 雕像 | 编织型 黑色匕首 |
| Arco Sussurrante | 75 雕像 | 编织型 黑色匕首 |
| 哀鸣长弓 进一步提升 同伴 的 Ally offense 与 攻击伤害。 | 150 雕像 | — |
| 克莱尔 的传承 - 缚魂者 的祝福升级 将 同伴 的 盟友强化 提升至 5 级 | 175 雕像 | — |
| 解构型 黑色匕首 每提升一级 威胁等级,便增加 5% 攻击伤害。 | 200 雕像 | — |
盟友指令 生成 1 个 灵珠。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fortune damage | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
格挡 生成 4 个 灵珠,并吸引周围所有 灵珠。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
闪避 生成 4 个 灵珠。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Effect radius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
重击 生成 4 个 灵珠。 副武器终结技 吸引所有周围的 灵珠。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
强击 生成 1 个 灵珠。 攻击终结技 生成双倍数量的 4 灵珠。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Finisher fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
当你 援助 一名 盟友 时,伤害提高 10%,持续 5 秒。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doomsayer minor1 duration | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Doomsayer minor1 damage buff | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
在 连杀奖励 状态下,闪避回复 与 格挡 恢复速度提升 40%。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doomsayer minor2 buff value | 0.4 | 0.72 | 0.96 | 1.12 | 1.2 |
灵珠 造成的伤害提高 40%。
前置 Fortune
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune damage (×) | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.15 | 1.2 |
灵珠 额外攻击 1 次,每次弹射伤害降低 50%。
前置 Fortune
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune damage reduction per bounce (flat) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Number of bounces (flat) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
灵珠 吸引范围扩大 200%,消失速度减缓 200%。
前置 Fortune
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Homing distance multiplier (flat) | 2 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 6 |
| Fortune lifetime (×) | 2 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 6 |
每秒获得 #SpecialGain%# 点 必杀能量。
前置 Doomsayer Minor
创造 灵珠 的终结技还会生成一个 巨型法球,最多不超过 1 个。
前置 DoomsayerT2
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max giant fortunes (flat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Giant fortune damage mult (flat) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Extra damage on giant fortune pickup (flat) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Max extra damage on giant fortune pickup (flat) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
你的 重击 生成 4 个 灵珠。 副武器终结技 还会吸引周围所有的 灵珠。这些 灵珠 具有 3 级 引燃,且在击中目标时会留下一条 轨迹。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Finisher burst amount | 9 | 15 | 21 | 24 | 27 |
| Projectile velocity | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projectile lifetime | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burning zone radius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
你的 格挡 生成 4 个 灵珠 并吸引周围所有的 灵珠。这些 灵珠 在击中目标时会创造一次分摊 5 次击中的 锁链。 提升所有 锁链 伤害 +5。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chain number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Chain damage (flat) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Chain range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Block regen multiplier | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
你的 重击 生成 4 个 灵珠。 副武器终结技 还会吸引周围所有的 灵珠。这些 灵珠 在击中目标时会创造一个 漩涡,造成 15 点 圣击 伤害。
| 数值项 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AOE radius | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 |
| Vortex pos forward offset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vortex duration | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Vortex damage | 15 | 27 | 36 | 42 | 45 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数据来自游戏文件核验 · EA 1.0 (2026-07-22)